2022年鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 第三批公開招聘編外工作人員總成績公示
關(guān)注次數(shù):0
發(fā)布時間:2023-01-12
根據(jù)《2022年鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院第三批編外工作人員招聘公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2022年鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院第三批編外招聘人員的總成績予以公示。表中紅色字體標注的為入圍體檢、考察人選,公示時間為2023年01月12日至01月16日。如有異議請聯(lián)系88912870(市衛(wèi)健委組織人事處)、85340800(市人社局事業(yè)處)。
C1 護士(應(yīng)屆) | ||||||||
序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | C1 | 護士 | 2023011201 | 2 | 66 | 81.2 | 73.6 | 1 |
2 | C1 | 護士 | 2023011202 | 1 | 71 | 71 | 71 | 2 |
3 | C1 | 護士 | 2023011203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
4 | C1 | 護士 | 2023011204 | - | 缺考 | 缺考 | - | - |
C2 護士(往屆) | ||||||||
序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 筆試準考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | C2 | 護士 | 2023011206 | 1 | 63 | 66.4 | 64.7 | 1 |
2 | C2 | 護士 | 2023011205 | 2 | 33 | 70.2 | 51.6 | 2 |
3 | C2 | 護士 | 2023011207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
4 | C2 | 護士 | 2023011208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
5 | C2 | 護士 | 2023011209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院
2023年1月12日